New York Giants at Dallas Cowboys
Final: New York Giants 34, Dallas Cowboys 37. Box score and game leaders.
- Status
- Final
- Start
- Sunday, Oct 11, 2020, 4:25 PM ET
- Venue
- AT&T Stadium, Arlington, TX
- Score
- New York Giants 34, Dallas Cowboys 37
Key Numbers
Careless Predict next to the sportsbook's closing line. Vegas win % is the moneylines without the book's margin.
| Careless Predict | Vegas | Difference | |
|---|---|---|---|
| DAL win % | — | 74.9% | — |
| Spread | — | DAL -7.5 | — |
| Total | — | 52 | — |
Moneyline: NYG +283, DAL -357 (consensus).
Scoring Plays
- Q1 11:20 DAL: Greg Zuerlein 24 Yd Field Goal (NYG 0, DAL 3)
- Q1 6:53 NYG: Evan Engram 3 Yd Run (Graham Gano Kick) (NYG 7, DAL 3)
- Q1 5:48 NYG: Kyler Fackrell 46 Yd Interception Return (Graham Gano Kick) (NYG 14, DAL 3)
- Q2 13:30 NYG: Graham Gano 55 Yd Field Goal (NYG 17, DAL 3)
- Q2 6:31 DAL: Ezekiel Elliott 1 Yd Run (Greg Zuerlein Kick) (NYG 17, DAL 10)
- Q2 5:00 DAL: Anthony Brown 29 Yd Fumble Return (Greg Zuerlein Kick) (NYG 17, DAL 17)
- Q2 0:51 NYG: Graham Gano 50 Yd Field Goal (NYG 20, DAL 17)
- Q2 0:16 DAL: Dak Prescott 11 Yd pass from Cedrick Wilson (Greg Zuerlein Kick) (NYG 20, DAL 24)
- Q3 9:25 NYG: Graham Gano 54 Yd Field Goal (NYG 23, DAL 24)
- Q3 5:03 DAL: Ezekiel Elliott 12 Yd Run (Greg Zuerlein Kick) (NYG 23, DAL 31)
- Q4 11:09 NYG: Graham Gano 28 Yd Field Goal (NYG 26, DAL 31)
- Q4 8:46 NYG: Devonta Freeman 4 Yd Run (Daniel Jones Pass to Andrew Thomas for Two-Point Conversion) (NYG 34, DAL 31)
- Q4 1:56 DAL: Greg Zuerlein 40 Yd Field Goal (NYG 34, DAL 34)
- Q4 0:00 DAL: Greg Zuerlein 34 Yd Field Goal (NYG 34, DAL 37)
Team Stats
| Stat | NYG | DAL |
|---|---|---|
| 1st Downs | 20 | 28 |
| Passing 1st downs | 11 | 15 |
| Rushing 1st downs | 7 | 9 |
| 1st downs from penalties | 2 | 4 |
| 3rd down efficiency | 7-13 | 5-9 |
| 4th down efficiency | 0-0 | 0-0 |
| Total Plays | 62 | 64 |
| Total Yards | 300 | 402 |
| Yards per Play | 4.8 | 6.3 |
| Total Drives | 10 | 10 |
| Passing | 211 | 276 |
| Comp/Att | 20/33 | 24/33 |
| Yards per pass | 6.0 | 7.9 |
| Interceptions thrown | 0 | 1 |
| Sacks-Yards Lost | 2-11 | 2-12 |
| Rushing | 89 | 126 |
| Rushing Attempts | 27 | 29 |
| Yards per rush | 3.3 | 4.3 |
| Red Zone (Made-Att) | 2-3 | 3-5 |
| Penalties | 8-81 | 3-25 |
| Turnovers | 1 | 2 |
| Fumbles lost | 1 | 1 |
| Interceptions thrown | 0 | 1 |
| Defensive / Special Teams TDs | 2 | 2 |
| Possession | 32:22 | 27:38 |
Game Leaders
- DAL Passing Yards: Dak Prescott 14/21, 166 YDS, 1 INT
- DAL Rushing Yards: Ezekiel Elliott 19 CAR, 91 YDS, 2 TD
- DAL Receiving Yards: CeeDee Lamb 8 REC, 124 YDS
- DAL Sacks: DeMarcus Lawrence 1
- DAL Tackles: Jaylon Smith 14
- NYG Passing Yards: Daniel Jones 20/33, 222 YDS
- NYG Rushing Yards: Devonta Freeman 17 CAR, 60 YDS, 1 TD
- NYG Receiving Yards: Darius Slayton 8 REC, 129 YDS
- NYG Sacks: Dalvin Tomlinson 1
- NYG Tackles: Logan Ryan 9
NYG passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 20/33 | 222 | 6.7 | 0 | 0 | 2-11 | 59.5 | 80.6 |
NYG rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Devonta Freeman | 17 | 60 | 3.5 | 1 | 9 |
| Wayne Gallman | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 13 |
| Evan Engram | 2 | 9 | 4.5 | 1 | 6 |
| Elijhaa Penny | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Daniel Jones | 2 | -7 | -3.5 | 0 | -1 |
NYG receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Slayton | 8 | 129 | 16.1 | 0 | 39 | 11 |
| Golden Tate | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 21 | 5 |
| Devonta Freeman | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 18 | 3 |
| Evan Engram | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 2 |
| Kaden Smith | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
| Dion Lewis | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 4 |
| Wayne Gallman | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 |
| Damion Ratley | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
NYG fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Daniel Jones | 1 | 1 | 0 |
| Blake Martinez | 0 | 0 | 1 |
NYG defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logan Ryan | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Colbert | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blake Martinez | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalvin Tomlinson | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan Lewis | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jabrill Peppers | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tae Crowder | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dexter Lawrence II | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyler Fackrell | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Darnay Holmes | 3 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0 |
| Markus Golden | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| James Bradberry IV | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elijhaa Penny | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Brown | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corey Ballentine | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leonard Williams | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NYG interceptions
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Kyler Fackrell | 1 | 46 | 1 |
NYG kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Corey Ballentine | 2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 |
NYG kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Graham Gano | 4/4 | 100.0 | 55 | 2/2 | 14 |
NYG punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Riley Dixon | 2 | 104 | 52.0 | 0 | 1 | 55 |
DAL passing
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | QBR | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak Prescott | 14/21 | 166 | 7.9 | 0 | 1 | 1-7 | 61.4 | 70.7 |
| Andy Dalton | 9/11 | 111 | 10.1 | 0 | 0 | 1-5 | 13.2 | 108.7 |
| Cedrick Wilson Jr. | 1/1 | 11 | 11.0 | 1 | 0 | 0-0 | 100.0 | 152.1 |
DAL rushing
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ezekiel Elliott | 19 | 91 | 4.8 | 2 | 12 |
| Tony Pollard | 6 | 30 | 5.0 | 0 | 13 |
| Dak Prescott | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 9 |
| Andy Dalton | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Amari Cooper | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 |
DAL receiving
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 8 | 124 | 15.5 | 0 | 26 | 11 |
| Michael Gallup | 4 | 73 | 18.3 | 0 | 38 | 4 |
| Amari Cooper | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 15 | 4 |
| Cedrick Wilson Jr. | 4 | 22 | 5.5 | 0 | 10 | 4 |
| Ezekiel Elliott | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 2 |
| Blake Bell | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
| Dak Prescott | 1 | 11 | 11.0 | 1 | 11 | 1 |
| Dalton Schultz | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 3 |
| Tony Pollard | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 9 | 3 |
DAL fumbles
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Andy Dalton | 1 | 1 | 0 |
| Anthony Brown | 0 | 0 | 1 |
DAL defensive
| Player | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylon Smith | 14 | 7 | 0.5 | 3.5 | 0 | 2 | 0 |
| Joe Thomas | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jourdan Lewis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Woods | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aldon Smith | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darian Thompson | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Trevon Diggs | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DeMarcus Lawrence | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Donovan Wilson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Parker | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Brown | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Neville Gallimore | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dorance Armstrong | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Everson Griffen | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2 | 0 |
| C.J. Goodwin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antwaun Woods | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trysten Hill | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bradlee Anae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DAL kickReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Tony Pollard | 2 | 28 | 14.0 | 15 | 0 |
DAL puntReturns
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| CeeDee Lamb | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
DAL kicking
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Greg Zuerlein | 3/3 | 100.0 | 40 | 4/4 | 13 |
DAL punting
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Jones | 2 | 87 | 43.5 | 0 | 0 | 48 |
Head to Head
Since 2010: NYG 10-23 against DAL in 33 meetings, averaging 22 points to 27.9.
- DAL 20 at NYG 28 Sep 13, 2026
- DAL 17 at NYG 34 Jan 4, 2026
- NYG 37 at DAL 40 Sep 14, 2025
- NYG 20 at DAL 27 Nov 28, 2024
- DAL 20 at NYG 15 Sep 26, 2024
- NYG 17 at DAL 49 Nov 12, 2023
- DAL 40 at NYG 0 Sep 10, 2023
- NYG 20 at DAL 28 Nov 24, 2022
- DAL 23 at NYG 16 Sep 26, 2022
- DAL 21 at NYG 6 Dec 19, 2021
Matchup Details
Injuries
NYG: G. Newsome II (CB, Questionable); J. Pinnock (S, Out); J. Sills (G, Out); N. Jones (CB, Out); J.C. Davis (OT, Out); G. Desrosiers Jr. (RB, Out); T. Fidone II (TE, Out); D. Alexander (DT, Out); P. Mafah (RB, Active); I. Likely (TE, Active); M. Harrison (LB, Active); T. Tracy Jr. (RB, Injured Reserve); J. Winston (QB, Active); X. Gipson (WR, Active); P. Adebo (CB, Active); C. Okoye (DT, Active); N. Reed (CB, Active); M. McFadden (LB, Active); J. Holland (S, Active); A. Washington (S, Active); A. Reese (LB, Active); D. Zvada (PK, Active); T. Johnson (TE, Active); D. Mooney (WR, Active); D. Singletary (RB, Active)
DAL: J. Williams (RB, Active); G. Pickens (WR, Active); C. Lamb (WR, Active); D. Prescott (QB, Active); D. Winters (LB, Questionable); J. Barham (LB, Out); L. Schoonmaker (TE, Active); P.J. Locke (S, Out); J. Mingo (WR, Out); J. Ferguson (TE, Out); T. Booker (G, Out); J. Bullard (DT, Out); J. Corbin (RB, Active); J. Thompson (S, Injured Reserve); D. Bland (CB, Injured Reserve); D. Ezeiruaku (LB, Active); S. Revel Jr. (CB, Active); K. Turpin (WR, Active); J. Thomas (S, Active); B. Spann-Ford (TE, Active); B. Aubrey (PK, Active); I. Abanikanda (RB, Active); D. Kendrick (CB, Active); R. Flournoy (WR, Active); O. Ogbonnia (DT, Active)