Golden Tate
#19 · Wide Receiver · Tennessee Titans · Free Agent
Bio
- Age
- 38
- Born
- Aug 2, 1988
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 191 lbs
- Experience
- 12th Season
- College
- Notre Dame
- Hometown
- Hendersonville, TN
- Draft
- 2010: Rd 2, Pk 60 (SEA)
Stats
2020 Offense · ESPN
2020 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 35 | 52 | 388 | 11.1 | 2 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 695 | 1039 | 8,278 | 11.9 | 46 | 80 | 374 | 44 | 216 | 4.9 | 0 | 30 | 11 | 5 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs CLE | Dec 21, 2020 | L 20-6 | 2 | 3 | 13 | 6.5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs ARI | Dec 13, 2020 | L 26-7 | 1 | 2 | 39 | 39.0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ SEA | Dec 6, 2020 | W 17-12 | 4 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ CIN | Nov 29, 2020 | W 19-17 | 4 | 9 | 36 | 9.0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs PHI | Nov 15, 2020 | W 27-17 | 2 | 5 | 44 | 22.0 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | SEA | 11 | 21 | 38 | 227 | 10.8 | 0 | 52 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SEA | 16 | 35 | 58 | 382 | 10.9 | 3 | 33 | 16 | 1 | 0 |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 45 | 68 | 688 | 15.3 | 7 | 51 | 29 | 1 | 1 |
|---|
| 2013 | SEA | 16 | 64 | 98 | 898 | 14.0 | 5 | 80 | 41 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | DET | 16 | 99 | 142 | 1,331 | 13.4 | 4 | 73 | 58 | 1 | 0 |
|---|
| 2015 | DET | 16 | 90 | 128 | 813 | 9.0 | 6 | 43 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| 2016 | DET | 16 | 91 | 135 | 1,077 | 11.8 | 4 | 67 | 46 | 1 | 0 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 92 | 122 | 1,003 | 10.9 | 5 | 71 | 44 | 1 | 1 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 44 | 69 | 517 | 11.8 | 3 | 67 | 23 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 30 | 44 | 278 | 9.3 | 1 | 32 | 10 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 74 | 113 | 795 | 10.7 | 4 | 67 | 33 | 2 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 49 | 85 | 676 | 13.8 | 6 | 64 | 30 | 1 | 1 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 35 | 52 | 388 | 11.1 | 2 | 39 | 19 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 695 | 1039 | 8,278 | 11.9 | 46 | 80 | 374 | 10 | 4 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | SEA | 11 | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SEA | 16 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SEA | 16 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | DET | 16 | 5 | 30 | 6.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DET | 16 | 6 | 41 | 6.8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DET | 16 | 10 | 4 | 0.4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 44 | 216 | 4.9 | 0 | 30 | 11 | 1 | 1 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 23 | 23.0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 158.3 | 100.0 |
|---|
| 2013 | SEA | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | DET | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | DET | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | DET | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.9 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 81.2 | 4.8 |
|---|
| Career | | 160 | 2 | 3 | 66.7 | 41 | 13.7 | 1 | 0 | 23 | 0 | 149.3 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | SEA | 11 | 16 | 202 | 0 | 6 | 63 | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| 2011 | SEA | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SEA | 16 | 51 | 585 | 0 | 14 | 71 | 3 | 57 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2015 | DET | 16 | 20 | 149 | 0 | 14 | 23 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 2 | 23 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 2 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 7 | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 10 | 97 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 4 | 35 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 111 | 1,119 | 0 | 46 | 71 | 7 | 93 | 0 | 0 | 26 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2011 | SEA | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | DET | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 160 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2011 | SEA | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2012 | SEA | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2013 | SEA | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2014 | DET | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2015 | DET | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2016 | DET | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2018 | DET | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2018 | PHI | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2019 | NYG | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2020 | NYG | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 160 | 1 | 0 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 280 |
|---|
Tennessee Titans
2026 AFC South Standings
2026 AFC South Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Jacksonville | 7-2 | 6-2 | - | W3 |
|---|
| Houston | 4-6 | 4-4 | 3.5 | W1 |
|---|
| Indianapolis | 3-8 | 2-6 | 5 | L1 |
|---|
| Tennessee (player's team) | 1-9 | 1-6 | 6.5 | L4 |
|---|
Golden Tate News
From ESPN, stories tagged with this player
- One last NFL offseason move for all 32 teams: Final signings, trades, extensions, more to complete rosters Jul 1, 2021
- Predicting 15 post-June 1 deadline NFL deals, including a Julio Jones trade, Richard Sherman signing, more May 24, 2021
- Giants release veteran wide receiver Golden Tate in cost-cutting move Mar 4, 2021
- Tom Brady catching Patrick Mahomes? Our lineup of NFL stars drafted by MLB Nov 28, 2020
- New York Giants WR Golden Tate apologizes for 'unacceptable' behavior Nov 13, 2020
More Tennessee Titans Players
Source: ESPN.