Santonio Holmes
#14 · Wide Receiver · Last team: Chicago Bears · Inactive
Bio
- Age
- 42
- Born
- Mar 3, 1984
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 192 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- Ohio State
- Hometown
- Belle Glade, FL
- Draft
- 2006: Rd 1, Pk 25 (PIT)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ GB | Nov 10, 2014 | L 55-14 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ NE | Oct 26, 2014 | L 51-23 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs MIA | Oct 19, 2014 | L 27-14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ ATL | Oct 12, 2014 | W 27-13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ CAR | Oct 5, 2014 | L 31-24 | 1 | 3 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2006 | PIT | 16 | 49 | 86 | 824 | 16.8 | 2 | 67 | 41 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | PIT | 13 | 52 | 85 | 942 | 18.1 | 8 | 83 | 42 | 1 | 0 |
|---|
| 2008 | PIT | 15 | 55 | 114 | 821 | 14.9 | 5 | 48 | 40 | 2 | 1 |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 79 | 138 | 1,248 | 15.8 | 5 | 57 | 63 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NYJ | 12 | 52 | 94 | 746 | 14.3 | 6 | 52 | 36 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 51 | 102 | 654 | 12.8 | 8 | 38 | 34 | 2 | 1 |
|---|
| 2012 | NYJ | 4 | 20 | 41 | 272 | 13.6 | 1 | 38 | 15 | 1 | 1 |
|---|
| 2013 | NYJ | 11 | 23 | 59 | 456 | 19.8 | 1 | 69 | 19 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 9 | 8 | 14 | 67 | 8.4 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 112 | 389 | 733 | 6,030 | 15.5 | 36 | 83 | 296 | 6 | 3 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2006 | PIT | 16 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | PIT | 13 | 5 | 17 | 3.4 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2008 | PIT | 15 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NYJ | 12 | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 14 | 0 | 2 | 2 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 112 | 16 | 89 | 5.6 | 0 | 23 | 4 | 3 | 2 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
|---|
| 2013 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | CHI | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 112 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2006 | PIT | 16 | 26 | 264 | 1 | 21 | 65 | 18 | 436 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2008 | PIT | 15 | 34 | 226 | 0 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NYJ | 12 | 4 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | CHI | 9 | 9 | 50 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 112 | 75 | 586 | 1 | 34 | 65 | 18 | 436 | 0 | 0 | 42 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2006 | PIT | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | PIT | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | NYJ | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYJ | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 112 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2006 | PIT | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2007 | PIT | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 50 |
|---|
| 2008 | PIT | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2009 | PIT | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2010 | NYJ | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2011 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2012 | NYJ | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2013 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 112 | 0 | 0 | 36 | 1 | 37 | 1 | 0 | 0 | 224 |
|---|
Honors
- Super Bowl MVP (1x: 2008)
Source: ESPN.