Stevan Ridley
#22 · Running Back · Last team: Pittsburgh Steelers · Inactive
Bio
- Age
- 37
- Born
- Jan 27, 1989
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 220 lbs
- Experience
- 6th Season
- College
- LSU
- Hometown
- Natchez, MS
- Draft
- 2011: Rd 3, Pk 73 (NE)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ NO | Dec 23, 2018 | L 31-28 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| vs NE | Dec 16, 2018 | W 17-10 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ OAK | Dec 9, 2018 | L 24-21 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs CAR | Nov 9, 2018 | W 52-21 | 8 | 26 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs CLE | Oct 28, 2018 | W 33-18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 10 | 1 | 1 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | NE | 16 | 87 | 441 | 5.1 | 1 | 33 | 18 | 1 | 0 |
|---|
| 2012 | NE | 16 | 290 | 1,263 | 4.4 | 12 | 41 | 82 | 4 | 2 |
|---|
| 2013 | NE | 14 | 178 | 773 | 4.3 | 7 | 29 | 39 | 3 | 3 |
|---|
| 2014 | NE | 6 | 94 | 340 | 3.6 | 2 | 43 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYJ | 8 | 36 | 90 | 2.5 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | ATL | 1 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | PIT | 2 | 26 | 108 | 4.2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | PIT | 10 | 29 | 80 | 2.8 | 1 | 12 | 3 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 73 | 743 | 3,102 | 4.2 | 24 | 43 | 170 | 9 | 6 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | NE | 16 | 3 | 5 | 13 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NE | 16 | 6 | 14 | 51 | 8.5 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NE | 14 | 10 | 12 | 62 | 6.2 | 0 | 24 | 2 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | NE | 6 | 4 | 5 | 20 | 5.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYJ | 8 | 4 | 5 | -2 | -0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | PIT | 10 | 3 | 4 | 18 | 6.0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 73 | 30 | 45 | 162 | 5.4 | 0 | 24 | 5 | 2 | 2 |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2011 | NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 152 | 0 | 0 | 32 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | NE | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | NE | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | NYJ | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | ATL | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | PIT | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | PIT | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 73 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2012 | NE | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2011 | NE | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2012 | NE | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
|---|
| 2013 | NE | 14 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2014 | NE | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | PIT | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2018 | PIT | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 73 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 144 |
|---|
Source: ESPN.