Brent Celek
#87 · Tight End · Last team: Philadelphia Eagles · Inactive
Bio
- Age
- 41
- Born
- Jan 25, 1985
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 255 lbs
- Experience
- 11th Season
- College
- Cincinnati
- Hometown
- Cincinnati, OH
- Draft
- 2007: Rd 5, Pk 162 (PHI)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs NE | Feb 4, 2018 | W 41-33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs MIN | Jan 21, 2018 | W 38-7 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs ATL | Jan 13, 2018 | W 15-10 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DAL | Dec 31, 2017 | L 6-0 | 3 | 4 | 13 | 4.3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs OAK | Dec 26, 2017 | W 19-10 | 1 | 2 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2007 | PHI | 16 | 16 | 21 | 178 | 11.1 | 1 | 29 | 10 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | PHI | 16 | 27 | 38 | 318 | 11.8 | 1 | 44 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | PHI | 16 | 76 | 112 | 971 | 12.8 | 8 | 47 | 42 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 42 | 78 | 511 | 12.2 | 4 | 65 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | PHI | 16 | 62 | 96 | 811 | 13.1 | 5 | 73 | 35 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | PHI | 15 | 57 | 87 | 684 | 12.0 | 1 | 34 | 32 | 1 | 1 |
|---|
| 2013 | PHI | 16 | 32 | 50 | 502 | 15.7 | 6 | 42 | 22 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 32 | 53 | 340 | 10.6 | 1 | 37 | 16 | 1 | 1 |
|---|
| 2015 | PHI | 16 | 27 | 35 | 398 | 14.7 | 3 | 60 | 21 | 1 | 0 |
|---|
| 2016 | PHI | 16 | 14 | 19 | 155 | 11.1 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 |
|---|
| 2017 | PHI | 16 | 13 | 23 | 130 | 10.0 | 1 | 28 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 175 | 398 | 612 | 4,998 | 12.6 | 31 | 73 | 232 | 5 | 3 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 175 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | PHI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 10 |
|---|
| Career | | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 12 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2007 | PHI | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | PHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | PHI | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | PHI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | PHI | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 175 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2007 | PHI | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2008 | PHI | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2009 | PHI | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2010 | PHI | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2011 | PHI | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2012 | PHI | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2013 | PHI | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2014 | PHI | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2015 | PHI | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2017 | PHI | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 175 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
|---|
Source: ESPN.