Mike Vick
#2 · Quarterback · Last team: Pittsburgh Steelers · Inactive
Bio
- Age
- 46
- Born
- Jun 26, 1980
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 215 lbs
- Experience
- 15th Season
- College
- Virginia Tech
- Hometown
- Newport News, VA
- Draft
- 2001: Rd 1, Pk 1 (ATL)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| @ DEN | Jan 17, 2016 | L 23-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| @ CIN | Jan 10, 2016 | W 18-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| vs ARI | Oct 18, 2015 | W 25-13 | 3 | 8 | 6 | 37.5 | 0.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 45.8 | 37.5 | 5 | 47 | 9.4 | 0 | 12 |
|---|
| @ SD | Oct 13, 2015 | W 24-20 | 13 | 26 | 203 | 50.0 | 7.8 | 1 | 1 | 72 | 3 | 73.1 | 40.7 | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 |
|---|
| vs BAL | Oct 2, 2015 | L 23-20 OT | 19 | 26 | 124 | 73.1 | 4.8 | 1 | 0 | 18 | 4 | 95.7 | 17.0 | 9 | 33 | 3.7 | 0 | 10 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2001 | ATL | 8 | 50 | 113 | 44.2 | 785 | 6.9 | 2 | 3 | 52 | 21 | 62.7 | - |
|---|
| 2002 | ATL | 15 | 231 | 421 | 54.9 | 2,936 | 7.0 | 16 | 8 | 74 | 33 | 81.6 | - |
|---|
| 2003 | ATL | 5 | 50 | 100 | 50.0 | 585 | 5.8 | 4 | 3 | 49 | 9 | 69.0 | - |
|---|
| 2004 | ATL | 15 | 181 | 321 | 56.4 | 2,313 | 7.2 | 14 | 12 | 62 | 46 | 78.1 | - |
|---|
| 2005 | ATL | 15 | 214 | 387 | 55.3 | 2,412 | 6.2 | 15 | 13 | 58 | 33 | 73.1 | - |
|---|
| 2006 | ATL | 16 | 204 | 388 | 52.6 | 2,474 | 6.4 | 20 | 13 | 55 | 45 | 75.7 | 58.0 |
|---|
| 2009 | PHI | 12 | 6 | 13 | 46.2 | 86 | 6.6 | 1 | 0 | 43 | 0 | 93.7 | 75.9 |
|---|
| 2010 | PHI | 12 | 233 | 372 | 62.6 | 3,018 | 8.1 | 21 | 6 | 91 | 34 | 100.2 | 70.4 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 253 | 423 | 59.8 | 3,303 | 7.8 | 18 | 14 | 73 | 23 | 84.9 | 67.8 |
|---|
| 2012 | PHI | 10 | 204 | 351 | 58.1 | 2,362 | 6.7 | 12 | 10 | 77 | 28 | 78.1 | 49.4 |
|---|
| 2013 | PHI | 7 | 77 | 141 | 54.6 | 1,215 | 8.6 | 5 | 3 | 70 | 15 | 86.5 | 67.6 |
|---|
| 2014 | NYJ | 10 | 64 | 121 | 52.9 | 604 | 5.0 | 3 | 2 | 67 | 19 | 68.3 | 36.1 |
|---|
| 2015 | PIT | 5 | 40 | 66 | 60.6 | 371 | 5.6 | 2 | 1 | 72 | 10 | 79.8 | 20.7 |
|---|
| Career | | 143 | 1807 | 3217 | 56.2 | 22,464 | 7.0 | 133 | 88 | 91 | 316 | 80.4 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2001 | ATL | 8 | 31 | 289 | 9.3 | 1 | 35 | 15 | 1 | 1 |
|---|
| 2002 | ATL | 15 | 113 | 777 | 6.9 | 8 | 46 | 44 | 5 | 4 |
|---|
| 2003 | ATL | 5 | 40 | 255 | 6.4 | 1 | 43 | 14 | 1 | 0 |
|---|
| 2004 | ATL | 15 | 120 | 902 | 7.5 | 3 | 58 | 49 | 3 | 0 |
|---|
| 2005 | ATL | 15 | 102 | 597 | 5.9 | 6 | 32 | 41 | 5 | 2 |
|---|
| 2006 | ATL | 16 | 123 | 1,039 | 8.4 | 2 | 51 | 55 | 4 | 2 |
|---|
| 2009 | PHI | 12 | 24 | 95 | 4.0 | 2 | 34 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | PHI | 12 | 100 | 676 | 6.8 | 9 | 35 | 38 | 4 | 1 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 76 | 589 | 7.8 | 1 | 53 | 28 | 7 | 2 |
|---|
| 2012 | PHI | 10 | 62 | 332 | 5.4 | 1 | 20 | 20 | 7 | 3 |
|---|
| 2013 | PHI | 7 | 36 | 306 | 8.5 | 2 | 61 | 17 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | NYJ | 10 | 26 | 153 | 5.9 | 0 | 24 | 10 | 2 | 1 |
|---|
| 2015 | PIT | 5 | 20 | 99 | 4.9 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 873 | 6,109 | 7.0 | 36 | 61 | 342 | 41 | 17 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2002 | ATL | 15 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | ATL | 15 | 1 | 0 | -14 | -14.0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | ATL | 16 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | PHI | 7 | 0 | 0 | -2 | 0.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2004 | ATL | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | ATL | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | PHI | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | PHI | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NYJ | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2001 | ATL | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2002 | ATL | 15 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2003 | ATL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2004 | ATL | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2005 | ATL | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2006 | ATL | 16 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2009 | PHI | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2010 | PHI | 12 | 21 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|---|
| 2011 | PHI | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2012 | PHI | 10 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2013 | PHI | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2014 | NYJ | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | PIT | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 133 | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 216 |
|---|
Honors
- NFL Comeback Player of the Year (1x: 2010)
Mike Vick News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.