Brandon Myers
#82 · Tight End · Last team: Tampa Bay Buccaneers · Inactive
Bio
- Age
- 41
- Born
- Sep 4, 1985
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 256 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- Iowa
- Hometown
- Prairie City, IA
- Draft
- 2009: Rd 6, Pk 202 (OAK)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs CAR | Jan 1, 2017 | W 17-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ NO | Dec 24, 2016 | L 31-24 | 2 | 6 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ DAL | Dec 19, 2016 | L 26-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NO | Dec 11, 2016 | W 16-11 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ SD | Dec 4, 2016 | W 28-21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2009 | OAK | 11 | 4 | 6 | 19 | 4.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | OAK | 15 | 12 | 16 | 80 | 6.7 | 0 | 16 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | OAK | 16 | 16 | 26 | 151 | 9.4 | 0 | 24 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | OAK | 16 | 79 | 105 | 806 | 10.2 | 4 | 29 | 41 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYG | 16 | 47 | 73 | 522 | 11.1 | 4 | 27 | 28 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | TB | 14 | 22 | 31 | 190 | 8.6 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | TB | 11 | 12 | 17 | 127 | 10.6 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | TB | 16 | 7 | 14 | 59 | 8.4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 115 | 199 | 288 | 1,954 | 9.8 | 9 | 29 | 100 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | NYG | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | TB | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | TB | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | TB | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 115 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | OAK | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2009 | OAK | 11 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | OAK | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
| 2011 | OAK | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | OAK | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYG | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | TB | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 115 | 21 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2012 | OAK | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2013 | NYG | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2016 | TB | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
|---|
| Career | | 115 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 56 |
|---|
Source: ESPN.