Chris Ivory
#33 · Running Back · Last team: Buffalo Bills · Inactive
Bio
- Age
- 38
- Born
- Mar 22, 1988
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 223 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- Tiffin
- Hometown
- Longview, TX
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | REC | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs MIA | Dec 30, 2018 | W 42-17 | 14 | 45 | 3.2 | 0 | 10 | 1 | 46 | 46.0 | 0 | 46 | 0 | 0 |
|---|
| vs NYJ | Dec 9, 2018 | L 27-23 | 12 | 42 | 3.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ MIA | Dec 2, 2018 | L 21-17 | 6 | 4 | 0.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| vs JAX | Nov 25, 2018 | W 24-21 | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs CHI | Nov 4, 2018 | L 41-9 | 7 | 36 | 5.1 | 0 | 18 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 20 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | NO | 12 | 137 | 716 | 5.2 | 5 | 55 | 44 | 4 | 2 |
|---|
| 2011 | NO | 6 | 79 | 374 | 4.7 | 1 | 35 | 21 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NO | 6 | 40 | 217 | 5.4 | 2 | 56 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYJ | 15 | 182 | 833 | 4.6 | 3 | 69 | 34 | 2 | 0 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 198 | 821 | 4.1 | 6 | 71 | 42 | 2 | 1 |
|---|
| 2015 | NYJ | 15 | 247 | 1,070 | 4.3 | 7 | 58 | 50 | 3 | 2 |
|---|
| 2016 | JAX | 11 | 117 | 439 | 3.8 | 3 | 42 | 21 | 5 | 3 |
|---|
| 2017 | JAX | 14 | 112 | 382 | 3.4 | 1 | 34 | 16 | 2 | 2 |
|---|
| 2018 | BUF | 13 | 115 | 385 | 3.3 | 1 | 21 | 25 | 1 | 0 |
|---|
| Career | | 108 | 1227 | 5,237 | 4.3 | 29 | 71 | 260 | 19 | 10 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | NO | 12 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | NO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NO | 6 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYJ | 15 | 2 | 7 | 10 | 5.0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 18 | 27 | 123 | 6.8 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYJ | 15 | 30 | 37 | 217 | 7.2 | 1 | 36 | 9 | 1 | 0 |
|---|
| 2016 | JAX | 11 | 20 | 28 | 186 | 9.3 | 0 | 37 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | JAX | 14 | 21 | 28 | 175 | 8.3 | 1 | 29 | 8 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | BUF | 13 | 13 | 21 | 205 | 15.8 | 0 | 55 | 7 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 108 | 107 | 153 | 948 | 8.9 | 3 | 55 | 40 | 1 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 5.0 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 98.7 |
|---|
| 2015 | NYJ | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | JAX | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | JAX | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | BUF | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 37.4 |
|---|
| Career | | 108 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2010 | NO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NO | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NYJ | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | BUF | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 108 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2010 | NO | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2011 | NO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2012 | NO | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2013 | NYJ | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2014 | NYJ | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2015 | NYJ | 15 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2016 | JAX | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2017 | JAX | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2018 | BUF | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 108 | 0 | 29 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 192 |
|---|
Source: ESPN.