Philip Rivers
#17 · Quarterback · Last team: Indianapolis Colts · Inactive
Bio
- Age
- 44
- Born
- Dec 8, 1981
- Height
- 6' 5"
- Weight
- 228 lbs
- Experience
- 18th Season
- College
- NC State
- Hometown
- Athens, AL
- Draft
- 2004: Rd 1, Pk 4 (NYG)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| vs JAX | Dec 28, 2025 | L 23-17 | 17 | 30 | 147 | 56.7 | 4.9 | 1 | 1 | 18 | 2 | 66.9 | 18.4 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 |
|---|
| vs SF | Dec 23, 2025 | L 48-27 | 23 | 35 | 277 | 65.7 | 7.9 | 2 | 1 | 33 | 2 | 97.0 | 52.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| @ SEA | Dec 14, 2025 | L 18-16 | 18 | 27 | 120 | 66.7 | 4.4 | 1 | 1 | 17 | 1 | 73.1 | 52.2 | 1 | 0 | -5.0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2004 | SD | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 33 | 4.1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 110.9 | - |
|---|
| 2005 | SD | 2 | 12 | 22 | 54.5 | 115 | 5.2 | 0 | 1 | 22 | 3 | 50.4 | - |
|---|
| 2006 | SD | 16 | 284 | 460 | 61.7 | 3,388 | 7.4 | 22 | 9 | 57 | 27 | 92.0 | 67.4 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 277 | 460 | 60.2 | 3,152 | 6.9 | 21 | 15 | 49 | 22 | 82.4 | 54.5 |
|---|
| 2008 | SD | 16 | 312 | 478 | 65.3 | 4,009 | 8.4 | 34 | 11 | 67 | 25 | 105.5 | 63.2 |
|---|
| 2009 | SD | 16 | 317 | 486 | 65.2 | 4,254 | 8.8 | 28 | 9 | 81 | 25 | 104.4 | 77.2 |
|---|
| 2010 | SD | 16 | 357 | 541 | 66.0 | 4,710 | 8.7 | 30 | 13 | 59 | 38 | 101.8 | 66.9 |
|---|
| 2011 | SD | 16 | 366 | 582 | 62.9 | 4,624 | 7.9 | 27 | 20 | 58 | 30 | 88.7 | 64.9 |
|---|
| 2012 | SD | 16 | 338 | 527 | 64.1 | 3,606 | 6.8 | 26 | 15 | 80 | 49 | 88.6 | 43.5 |
|---|
| 2013 | SD | 16 | 378 | 544 | 69.5 | 4,478 | 8.2 | 32 | 11 | 60 | 30 | 105.5 | 75.1 |
|---|
| 2014 | SD | 16 | 379 | 570 | 66.5 | 4,286 | 7.5 | 31 | 18 | 59 | 36 | 93.8 | 65.1 |
|---|
| 2015 | SD | 16 | 437 | 661 | 66.1 | 4,792 | 7.3 | 29 | 13 | 80 | 40 | 93.8 | 57.3 |
|---|
| 2016 | SD | 16 | 349 | 578 | 60.4 | 4,386 | 7.6 | 33 | 21 | 59 | 36 | 87.9 | 58.7 |
|---|
| 2017 | LAC | 16 | 360 | 575 | 62.6 | 4,515 | 7.9 | 28 | 10 | 75 | 18 | 96.0 | 61.3 |
|---|
| 2018 | LAC | 16 | 347 | 508 | 68.3 | 4,308 | 8.5 | 32 | 12 | 75 | 32 | 105.5 | 67.8 |
|---|
| 2019 | LAC | 16 | 390 | 591 | 66.0 | 4,615 | 7.8 | 23 | 20 | 84 | 34 | 88.5 | 50.5 |
|---|
| 2020 | IND | 16 | 369 | 543 | 68.0 | 4,169 | 7.7 | 24 | 11 | 55 | 19 | 56.3 | 55.0 |
|---|
| 2025 | IND | 3 | 58 | 92 | 63.0 | 544 | 5.9 | 4 | 3 | 33 | 5 | 80.2 | 39.7 |
|---|
| Career | | 247 | 5335 | 8226 | 64.9 | 63,984 | 7.8 | 425 | 212 | 84 | 470 | 95.0 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2004 | SD | 2 | 4 | -5 | -1.3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | SD | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SD | 16 | 48 | 49 | 1.0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 0 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 29 | 33 | 1.1 | 1 | 10 | 8 | 5 | 3 |
|---|
| 2008 | SD | 16 | 31 | 84 | 2.7 | 0 | 11 | 12 | 2 | 0 |
|---|
| 2009 | SD | 16 | 26 | 50 | 1.9 | 1 | 15 | 5 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | SD | 16 | 29 | 52 | 1.8 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 |
|---|
| 2011 | SD | 16 | 26 | 36 | 1.4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 1 |
|---|
| 2012 | SD | 16 | 27 | 40 | 1.5 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2013 | SD | 16 | 28 | 72 | 2.6 | 0 | 18 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 2014 | SD | 16 | 37 | 102 | 2.8 | 0 | 17 | 9 | 4 | 0 |
|---|
| 2015 | SD | 16 | 17 | 28 | 1.6 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2016 | SD | 16 | 14 | 35 | 2.5 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2017 | LAC | 16 | 18 | -2 | -0.1 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 |
|---|
| 2018 | LAC | 16 | 18 | 7 | 0.4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2019 | LAC | 16 | 12 | 29 | 2.4 | 0 | 12 | 2 | 3 | 1 |
|---|
| 2020 | IND | 16 | 18 | -8 | -0.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | IND | 3 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Career | | 247 | 385 | 600 | 1.6 | 3 | 18 | 69 | 37 | 7 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2012 | SD | 16 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SD | 16 | 0 | 0 | -9 | 0.0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 247 | 0 | 1 | -9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2005 | SD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2008 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | SD | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SD | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SD | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | SD | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | LAC | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 247 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2004 | SD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SD | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2007 | SD | 16 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2008 | SD | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | SD | 16 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2010 | SD | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SD | 16 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2012 | SD | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SD | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | SD | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | SD | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | SD | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | LAC | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | LAC | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | LAC | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | IND | 16 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | IND | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 247 | 425 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
Honors
- NFL Comeback Player of the Year (1x: 2013)
Philip Rivers News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.