Eric Ebron
#85 · Tight End · Pittsburgh Steelers · Free Agent
Bio
- Age
- 33
- Born
- Apr 10, 1993
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 253 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- North Carolina
- Hometown
- Greensboro, NC
- Draft
- 2014: Rd 1, Pk 10 (DET)
Stats
2021 Offense · ESPN
2021 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 12 | 18 | 84 | 7.0 | 1 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 351 | 561 | 3,837 | 10.9 | 33 | 61 | 203 | 5 | -6 | -1.2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ LAC | Nov 22, 2021 | L 41-37 | 3 | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DET | Nov 14, 2021 | T 16-16 OT | 2 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs SEA | Oct 18, 2021 | W 23-20 OT | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| vs DEN | Oct 10, 2021 | W 27-19 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ GB | Oct 3, 2021 | L 27-17 | 2 | 2 | 8 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2014 | DET | 13 | 25 | 49 | 248 | 9.9 | 1 | 22 | 14 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DET | 14 | 47 | 69 | 537 | 11.4 | 5 | 55 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DET | 13 | 61 | 86 | 711 | 11.7 | 1 | 61 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 53 | 86 | 574 | 10.8 | 4 | 44 | 30 | 1 | 1 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 66 | 110 | 750 | 11.4 | 13 | 53 | 39 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | IND | 11 | 31 | 52 | 375 | 12.1 | 3 | 48 | 20 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | PIT | 15 | 56 | 91 | 558 | 10.0 | 5 | 27 | 30 | 1 | 1 |
|---|
| 2021 | PIT | 8 | 12 | 18 | 84 | 7.0 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 106 | 351 | 561 | 3,837 | 10.9 | 33 | 61 | 203 | 2 | 2 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | DET | 13 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 3 | -8 | -2.7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| 2021 | PIT | 8 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 106 | 5 | -6 | -1.2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2014 | DET | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | DET | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | DET | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.0 |
|---|
| 2019 | IND | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | PIT | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2021 | PIT | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 106 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2015 | DET | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DET | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | IND | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 106 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2014 | DET | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2015 | DET | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2016 | DET | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | DET | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2018 | IND | 16 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
|---|
| 2019 | IND | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2020 | PIT | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
|---|
| 2021 | PIT | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 106 | 0 | 3 | 33 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 218 |
|---|
Pittsburgh Steelers
2026 AFC North Standings
2026 AFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Cincinnati | 7-2 | 5-2 | - | W5 |
|---|
| Cleveland | 6-4 | 4-3 | 1.5 | W1 |
|---|
| Pittsburgh (player's team) | 6-4 | 3-3 | 1.5 | L2 |
|---|
| Baltimore | 4-7 | 2-5 | 4 | L6 |
|---|
Eric Ebron News
From ESPN, stories tagged with this player
More Pittsburgh Steelers Players
Source: ESPN.