Demaryius Thomas
#18 · Wide Receiver · Last team: New York Jets · Inactive
Bio
- Age
- 38
- Born
- Dec 25, 1987
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 225 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- Georgia Tech
- Hometown
- Montrose, GA
- Draft
- 2010: Rd 1, Pk 22 (DEN)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| vs MIA | Dec 8, 2019 | W 22-21 | 2 | 4 | 28 | 14.0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ CIN | Dec 1, 2019 | L 22-6 | 3 | 5 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs OAK | Nov 24, 2019 | W 34-3 | 2 | 3 | 22 | 11.0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ WSH | Nov 17, 2019 | W 34-17 | 4 | 5 | 44 | 11.0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NYG | Nov 10, 2019 | W 34-27 | 6 | 9 | 84 | 14.0 | 0 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | DEN | 10 | 22 | 39 | 283 | 12.9 | 2 | 31 | 15 | 1 | 0 |
|---|
| 2011 | DEN | 11 | 32 | 70 | 551 | 17.2 | 4 | 47 | 24 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | DEN | 16 | 94 | 141 | 1,434 | 15.3 | 10 | 71 | 60 | 3 | 3 |
|---|
| 2013 | DEN | 16 | 92 | 143 | 1,430 | 15.5 | 14 | 78 | 66 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | DEN | 16 | 111 | 184 | 1,619 | 14.6 | 11 | 86 | 69 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DEN | 16 | 105 | 176 | 1,304 | 12.4 | 6 | 72 | 63 | 2 | 2 |
|---|
| 2016 | DEN | 16 | 90 | 145 | 1,083 | 12.0 | 5 | 55 | 50 | 2 | 2 |
|---|
| 2017 | DEN | 16 | 83 | 141 | 949 | 11.4 | 5 | 40 | 53 | 1 | 1 |
|---|
| 2018 | DEN | 8 | 36 | 56 | 402 | 11.2 | 3 | 45 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | HOU | 7 | 23 | 33 | 275 | 12.0 | 2 | 31 | 15 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 59 | 89 | 677 | 11.5 | 5 | 45 | 37 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | NYJ | 11 | 36 | 58 | 433 | 12.0 | 1 | 47 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 724 | 1186 | 9,763 | 13.5 | 63 | 86 | 459 | 10 | 8 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | DEN | 10 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|---|
| 2011 | DEN | 11 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2011 | DEN | 11 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 1.9 |
|---|
| 2013 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | DEN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | DEN | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | HOU | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2019 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 143 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | DEN | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 398 | 0 | 0 | 65 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2010 | DEN | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | DEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | DEN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | DEN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DEN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DEN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DEN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | DEN | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 143 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2010 | DEN | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2011 | DEN | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2012 | DEN | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2013 | DEN | 16 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 84 |
|---|
| 2014 | DEN | 16 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 68 |
|---|
| 2015 | DEN | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2016 | DEN | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 32 |
|---|
| 2017 | DEN | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2018 | DEN | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2018 | HOU | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2018 | Total | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2019 | NYJ | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 143 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 382 |
|---|
Demaryius Thomas News
From ESPN, stories tagged with this player
Source: ESPN.