Brock Osweiler
#8 · Quarterback · Last team: Miami Dolphins · Inactive
Bio
- Age
- 35
- Born
- Nov 22, 1990
- Height
- 6' 7"
- Weight
- 240 lbs
- Experience
- 6th Season
- College
- Arizona State
- Hometown
- Coeur d'Alene, ID
- Draft
- 2012: Rd 2, Pk 57 (DEN)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| vs NE | Dec 9, 2018 | W 34-33 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| @ GB | Nov 11, 2018 | L 31-12 | 23 | 37 | 213 | 62.2 | 5.8 | 0 | 1 | 39 | 6 | 66.6 | 7.9 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NYJ | Nov 4, 2018 | W 13-6 | 15 | 24 | 139 | 62.5 | 5.8 | 0 | 0 | 26 | 4 | 78.3 | 22.2 | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 6 |
|---|
| @ HOU | Oct 26, 2018 | L 42-23 | 21 | 37 | 241 | 56.8 | 6.5 | 0 | 1 | 46 | 2 | 65.3 | 22.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DET | Oct 21, 2018 | L 32-21 | 22 | 31 | 239 | 71.0 | 7.7 | 2 | 0 | 27 | 4 | 114.9 | 53.5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2012 | DEN | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 12 | 3.0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 56.3 | 78.9 |
|---|
| 2013 | DEN | 4 | 11 | 16 | 68.8 | 95 | 5.9 | 0 | 0 | 19 | 2 | 84.1 | 39.0 |
|---|
| 2014 | DEN | 4 | 4 | 10 | 40.0 | 52 | 5.2 | 1 | 0 | 38 | 0 | 90.4 | 14.7 |
|---|
| 2015 | DEN | 8 | 170 | 275 | 61.8 | 1,967 | 7.2 | 10 | 6 | 72 | 23 | 86.4 | 54.9 |
|---|
| 2016 | HOU | 15 | 301 | 510 | 59.0 | 2,957 | 5.8 | 15 | 16 | 53 | 27 | 72.2 | 49.3 |
|---|
| 2017 | DEN | 6 | 96 | 172 | 55.8 | 1,088 | 6.3 | 5 | 5 | 54 | 10 | 72.5 | 50.6 |
|---|
| 2018 | MIA | 7 | 113 | 178 | 63.5 | 1,247 | 7.0 | 6 | 4 | 75 | 17 | 86.0 | 34.5 |
|---|
| Career | | 49 | 697 | 1165 | 59.8 | 7,418 | 6.4 | 37 | 31 | 75 | 79 | 78.0 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2012 | DEN | 5 | 8 | -13 | -1.6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | DEN | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | DEN | 4 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DEN | 8 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2016 | HOU | 15 | 30 | 131 | 4.4 | 2 | 21 | 13 | 2 | 0 |
|---|
| 2017 | DEN | 6 | 14 | 64 | 4.6 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | MIA | 7 | 8 | 21 | 2.6 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 49 | 92 | 266 | 2.9 | 4 | 21 | 23 | 4 | 1 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | HOU | 15 | 1 | 1 | -14 | -14.0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2014 | DEN | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DEN | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2016 | HOU | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2017 | DEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2018 | MIA | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 49 | 37 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
Source: ESPN.