Mark Sanchez
#6 · Quarterback · Last team: Washington Redskins · Inactive
Bio
- Age
- 40
- Born
- Nov 11, 1986
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 232 lbs
- Experience
- 10th Season
- College
- USC
- Hometown
- Long Beach, CA
- Draft
- 2009: Rd 1, Pk 5 (NYJ)
Last Games Played
Stats by Season
Regular Season
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 15 | 196 | 364 | 53.8 | 2,444 | 6.7 | 12 | 20 | 65 | 26 | 63.0 | 32.8 |
| 2010 | NYJ | 16 | 278 | 507 | 54.8 | 3,291 | 6.5 | 17 | 13 | 74 | 27 | 75.3 | 51.3 |
| 2011 | NYJ | 16 | 308 | 543 | 56.7 | 3,474 | 6.4 | 26 | 18 | 74 | 39 | 78.2 | 42.1 |
| 2012 | NYJ | 15 | 246 | 453 | 54.3 | 2,883 | 6.4 | 13 | 18 | 66 | 34 | 66.9 | 28.2 |
| 2014 | PHI | 9 | 198 | 309 | 64.1 | 2,418 | 7.8 | 14 | 11 | 72 | 23 | 88.4 | 55.3 |
| 2015 | PHI | 4 | 59 | 91 | 64.8 | 616 | 6.8 | 4 | 4 | 43 | 9 | 80.7 | 28.1 |
| 2016 | DAL | 2 | 10 | 18 | 55.6 | 93 | 5.2 | 0 | 2 | 33 | 3 | 30.3 | 4.2 |
| 2018 | WSH | 2 | 19 | 35 | 54.3 | 138 | 3.9 | 0 | 3 | 20 | 7 | 28.0 | 4.5 |
| Career | 79 | 1314 | 2320 | 56.6 | 15,357 | 6.6 | 86 | 89 | 74 | 168 | 73.2 | - |
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 15 | 36 | 106 | 2.9 | 3 | 14 | 15 | 2 | 0 |
| 2010 | NYJ | 16 | 30 | 105 | 3.5 | 3 | 20 | 11 | 4 | 0 |
| 2011 | NYJ | 16 | 37 | 103 | 2.8 | 6 | 25 | 12 | 6 | 4 |
| 2012 | NYJ | 15 | 22 | 28 | 1.3 | 0 | 8 | 3 | 5 | 2 |
| 2014 | PHI | 9 | 34 | 87 | 2.6 | 1 | 15 | 5 | 4 | 2 |
| 2015 | PHI | 4 | 6 | 22 | 3.7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | DAL | 2 | 4 | -2 | -0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WSH | 2 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Career | 79 | 170 | 457 | 2.7 | 13 | 25 | 49 | 21 | 8 |
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | NYJ | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | NYJ | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | NYJ | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | DAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | WSH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 79 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2010 | NYJ | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2011 | NYJ | 16 | 26 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2012 | NYJ | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | PHI | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2015 | PHI | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Career | 79 | 86 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
Teams
- New York Jets 2009 – 2012
- Philadelphia Eagles 2014 – 2015
- Dallas Cowboys 2016
- Washington Redskins 2018
Mark Sanchez News
From ESPN, stories tagged with this player
- Mark Sanchez plans to plead guilty in Indianapolis assault case Sep 4, 2026
- Mark Sanchez's trial date set for Dec. 11 over fight with driver Oct 22, 2025
- Ex-QB Mark Sanchez now facing felony charge for altercation Oct 7, 2025
- Why are there so many Mark Sanchez jerseys at the WM Open? Feb 9, 2024
- Mark Sanchez jokes about Thomas Morstead's 'butt punt' Sep 26, 2022
Source: ESPN.