Jacoby Brissett
#11 · Quarterback · Baltimore Ravens
Bio
- Age
- 33
- Born
- Dec 11, 1992
- Height
- 6' 4"
- Weight
- 235 lbs
- Experience
- 11th Season
- College
- NC State
- Hometown
- West Palm Beach, FL
- Draft
- 2016: Rd 3, Pk 91 (NE)
2026 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Passing Yards: 2,059 (17th)
- Passing Touchdowns: 10 (Tied-18th)
- Interceptions: 8 (25th)
- Adjusted QBR: 48.9 (23rd)
Stats
2026 Passing · ESPN
2026 Passing | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| Regular Season | 226 | 354 | 63.8 | 2,059 | 5.8 | 10 | 8 | 38 | 21 | 79.5 | 31 | 89 | 2.9 | 1 | 18 |
|---|
| Last 5 Games | 123 | 202 | 59.5 | 1,241 | 6.0 | 4 | 4 | 38 | 14 | 73.0 | 16 | 46 | 3.2 | 0 | 18 |
|---|
| Career | 1617 | 2600 | 62.2 | 16,825 | 6.5 | 86 | 40 | 80 | 212 | 85.5 | 314 | 1,234 | 3.9 | 17 | 27 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | CMP | ATT | YDS | CMP% | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR | CAR | YDS | AVG | TD | LNG |
|---|
| @ CAR | Nov 22, 2026 | L 35-33 | 24 | 37 | 276 | 64.9 | 7.5 | 1 | 1 | 52 | 2 | 85.0 | - | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 6 |
|---|
| vs LAC | Nov 17, 2026 | L 23-20 | 33 | 49 | 340 | 67.4 | 6.9 | 0 | 1 | 31 | 2 | 78.6 | 51.3 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
|---|
| @ DAL | Nov 1, 2026 | W 33-30 OT | 10 | 23 | 119 | 43.5 | 5.2 | 0 | 1 | 29 | 4 | 41.8 | 15.4 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 |
|---|
| vs DEN | Oct 25, 2026 | L 30-16 | 27 | 48 | 272 | 56.3 | 5.7 | 1 | 0 | 35 | 3 | 79.5 | 39.6 | 7 | 16 | 2.3 | 0 | 7 |
|---|
| @ LAR | Oct 18, 2026 | W 18-16 | 24 | 35 | 218 | 68.6 | 6.2 | 0 | 1 | 26 | 0 | 73.3 | 45.1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 1 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2016 | NE | 3 | 34 | 55 | 61.8 | 400 | 7.3 | 0 | 0 | 58 | 6 | 83.9 | 40.2 |
|---|
| 2017 | IND | 16 | 276 | 469 | 58.8 | 3,098 | 6.6 | 13 | 7 | 80 | 52 | 81.7 | 44.0 |
|---|
| 2018 | IND | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 56.3 | 100.0 |
|---|
| 2019 | IND | 15 | 272 | 447 | 60.8 | 2,942 | 6.6 | 18 | 6 | 50 | 27 | 88.0 | 52.1 |
|---|
| 2020 | IND | 11 | 2 | 8 | 25.0 | 17 | 2.1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 39.6 | 58.3 |
|---|
| 2021 | MIA | 11 | 141 | 225 | 62.7 | 1,283 | 5.7 | 5 | 4 | 52 | 19 | 78.1 | 54.3 |
|---|
| 2022 | CLE | 16 | 236 | 369 | 64.0 | 2,608 | 7.1 | 12 | 6 | 55 | 24 | 88.9 | 62.0 |
|---|
| 2023 | WSH | 3 | 18 | 23 | 78.3 | 224 | 9.7 | 3 | 0 | 48 | 0 | 146.8 | 95.7 |
|---|
| 2024 | NE | 8 | 95 | 161 | 59.0 | 826 | 5.1 | 2 | 1 | 50 | 18 | 74.2 | 41.5 |
|---|
| 2025 | ARI | 14 | 315 | 485 | 64.9 | 3,366 | 6.9 | 23 | 8 | 50 | 43 | 94.1 | 41.2 |
|---|
| 2026 | ARI | 8 | 193 | 305 | 63.3 | 1,719 | 5.6 | 10 | 7 | 38 | 19 | 79.7 | 48.9 |
|---|
| 2026 | BAL | 1 | 33 | 49 | 67.3 | 340 | 6.9 | 0 | 1 | 31 | 2 | 78.6 | 48.9 |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 226 | 354 | 63.8 | 2,059 | 5.8 | 10 | 8 | 38 | 21 | 79.5 | 48.9 |
|---|
| Career | | 110 | 1617 | 2600 | 62.2 | 16,825 | 6.5 | 86 | 40 | 80 | 212 | 85.5 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2016 | NE | 3 | 16 | 83 | 5.2 | 1 | 27 | 5 | 2 | 1 |
|---|
| 2017 | IND | 16 | 63 | 260 | 4.1 | 4 | 25 | 14 | 3 | 1 |
|---|
| 2018 | IND | 4 | 7 | -7 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | IND | 15 | 56 | 228 | 4.1 | 4 | 24 | 20 | 3 | 2 |
|---|
| 2020 | IND | 11 | 17 | 19 | 1.1 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | MIA | 11 | 19 | 70 | 3.7 | 1 | 19 | 9 | 2 | 0 |
|---|
| 2022 | CLE | 16 | 49 | 243 | 5.0 | 2 | 22 | 28 | 1 | 1 |
|---|
| 2023 | WSH | 3 | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | NE | 8 | 15 | 62 | 4.1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 |
|---|
| 2025 | ARI | 14 | 38 | 168 | 4.4 | 1 | 15 | 16 | 1 | 0 |
|---|
| 2026 | ARI | 8 | 29 | 87 | 3.0 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 |
|---|
| 2026 | BAL | 1 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2026 | Total | 9 | 31 | 89 | 2.9 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 110 | 314 | 1,234 | 3.9 | 17 | 27 | 123 | 13 | 5 |
|---|
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2019 | IND | 15 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2026 | ARI | 8 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 110 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2019 | IND | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 | CLE | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | NE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 110 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2016 | NE | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2017 | IND | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2019 | IND | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2020 | IND | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2021 | MIA | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2022 | CLE | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| 2023 | WSH | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 | NE | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 | ARI | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2026 | ARI | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 110 | 86 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2022 | CLE | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Baltimore Ravens
2026 AFC North Standings
2026 AFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Cincinnati | 7-2 | 5-2 | - | W5 |
|---|
| Cleveland | 6-4 | 4-3 | 1.5 | W1 |
|---|
| Pittsburgh | 6-4 | 3-3 | 1.5 | L2 |
|---|
| Baltimore (player's team) | 4-7 | 2-5 | 4 | L6 |
|---|
Jacoby Brissett News
From ESPN, stories tagged with this player
More Baltimore Ravens Players
Source: ESPN.