Kevin Huber
#10 · Punter · Cincinnati Bengals · Free Agent
Bio
- Age
- 41
- Born
- Jul 16, 1985
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 210 lbs
- Experience
- 14th Season
- College
- Cincinnati
- Hometown
- Cincinnati, OH
- Draft
- 2009: Rd 5, Pk 142 (CIN)
2022 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Punts: 31 (33rd)
- Gross Average Punt Yards: 43.2 (32nd)
- Long Punt: 63 (Tied-28th)
- Punts Inside 20: 9 (34th)
Stats
2022 Punting · ESPN
2022 Punting | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| Regular Season | 31 | 43.2 | 63 | 1,340 | 1 | 3.23 | 9 | 29.03 | 11 | 160 | 14.5 | 37.4 |
|---|
| Career | 1011 | 45.3 | 75 | 45,766 | 81 | 8.01 | 346 | 34.22 | 420 | 3,358 | 8.0 | 41.7 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|
| vs CAR | Nov 6, 2022 | W 42-21 | 3 | 40.0 | 44 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 5 | 38.3 |
|---|
| @ CLE | Nov 1, 2022 | L 32-13 | 4 | 36.8 | 51 | 147 | 0 | 0.00 | 1 | 25.00 | 1 | 11 | 34.0 |
|---|
| vs ATL | Oct 23, 2022 | W 35-17 | 2 | 46.5 | 56 | 93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 64 | 14.5 |
|---|
| @ NO | Oct 16, 2022 | W 30-26 | 3 | 43.7 | 50 | 131 | 0 | 0.00 | 1 | 33.00 | 1 | 6 | 41.7 |
|---|
| @ BAL | Oct 10, 2022 | L 19-17 | 4 | 38.5 | 51 | 154 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 37.5 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Punting
Punting by season| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2009 | CIN | 16 | 86 | 43.2 | 61 | 3,713 | 10 | 11.63 | 24 | 27.91 | 39 | 393 | 10.1 | 36.3 |
|---|
| 2010 | CIN | 16 | 71 | 42.1 | 72 | 2,992 | 6 | 8.45 | 28 | 39.44 | 26 | 124 | 4.8 | 38.7 |
|---|
| 2011 | CIN | 16 | 91 | 44.2 | 71 | 4,023 | 9 | 9.89 | 24 | 26.37 | 38 | 273 | 7.2 | 39.2 |
|---|
| 2012 | CIN | 16 | 76 | 46.6 | 69 | 3,540 | 7 | 9.21 | 33 | 43.42 | 27 | 210 | 7.8 | 42.0 |
|---|
| 2013 | CIN | 14 | 66 | 45.2 | 75 | 2,982 | 4 | 6.06 | 24 | 36.36 | 25 | 229 | 9.2 | 40.5 |
|---|
| 2014 | CIN | 16 | 73 | 46.8 | 69 | 3,419 | 6 | 8.22 | 27 | 36.99 | 30 | 226 | 7.5 | 42.1 |
|---|
| 2015 | CIN | 16 | 68 | 45.8 | 67 | 3,116 | 6 | 8.82 | 22 | 32.35 | 32 | 203 | 6.3 | 40.5 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 78 | 46.3 | 72 | 3,613 | 8 | 10.26 | 23 | 29.49 | 38 | 369 | 9.7 | 39.5 |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 88 | 46.6 | 63 | 4,101 | 3 | 3.41 | 32 | 36.36 | 43 | 410 | 9.5 | 40.8 |
|---|
| 2018 | CIN | 16 | 71 | 43.9 | 69 | 3,119 | 3 | 4.22 | 29 | 40.85 | 30 | 220 | 7.3 | 39.4 |
|---|
| 2019 | CIN | 16 | 75 | 45.3 | 63 | 3,394 | 5 | 6.67 | 30 | 40.00 | 24 | 136 | 5.7 | 42.1 |
|---|
| 2020 | CIN | 16 | 71 | 47.2 | 72 | 3,350 | 7 | 9.86 | 19 | 26.76 | 29 | 170 | 5.9 | 42.8 |
|---|
| 2021 | CIN | 17 | 66 | 46.4 | 61 | 3,064 | 6 | 9.09 | 22 | 33.33 | 28 | 235 | 8.4 | 41.0 |
|---|
| 2022 | CIN | 9 | 31 | 43.2 | 63 | 1,340 | 1 | 3.23 | 9 | 29.03 | 11 | 160 | 14.5 | 37.4 |
|---|
| Career | | 216 | 1011 | 45.3 | 75 | 45,766 | 81 | 8.01 | 346 | 34.22 | 420 | 3,358 | 8.0 | 41.7 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2010 | CIN | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 216 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2009 | CIN | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | CIN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 216 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | CIN | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2009 | CIN | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 2012 | CIN | 16 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CIN | 14 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| Career | | 216 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|---|
Cincinnati Bengals
Next game: @ WSH (Washington Commanders), Nov 24, 2026
2026 AFC North Standings
2026 AFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Cincinnati (player's team) | 7-2 | 5-2 | - | W5 |
|---|
| Cleveland | 6-4 | 4-3 | 1.5 | W1 |
|---|
| Pittsburgh | 6-4 | 3-3 | 1.5 | L2 |
|---|
| Baltimore | 4-7 | 2-5 | 4 | L6 |
|---|
Kevin Huber News
From ESPN, stories tagged with this player
More Cincinnati Bengals Players
Source: ESPN.