Brandon LaFell
#19 · Wide Receiver · Last team: Oakland Raiders · Inactive
Bio
- Age
- 40
- Born
- Nov 4, 1986
- Height
- 6' 3"
- Weight
- 210 lbs
- Experience
- 9th Season
- College
- LSU
- Hometown
- Houston, TX
- Draft
- 2010: Rd 3, Pk 78 (CAR)
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ ARI | Nov 18, 2018 | W 23-21 | 2 | 3 | 29 | 14.5 | 1 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs LAC | Nov 11, 2018 | L 20-6 | 4 | 6 | 47 | 11.8 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ SF | Nov 2, 2018 | L 34-3 | 3 | 3 | 20 | 6.7 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs IND | Oct 28, 2018 | L 42-28 | 3 | 4 | 39 | 13.0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ MIA | Sep 23, 2018 | L 28-20 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | CAR | 14 | 38 | 75 | 468 | 12.3 | 1 | 44 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | CAR | 16 | 36 | 56 | 613 | 17.0 | 3 | 91 | 23 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | CAR | 14 | 44 | 76 | 677 | 15.4 | 4 | 62 | 31 | 1 | 0 |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 49 | 88 | 627 | 12.8 | 5 | 79 | 31 | 1 | 0 |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 74 | 119 | 953 | 12.9 | 7 | 56 | 50 | 1 | 1 |
|---|
| 2015 | NE | 11 | 37 | 74 | 515 | 13.9 | 0 | 54 | 22 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 64 | 106 | 862 | 13.5 | 6 | 86 | 42 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 52 | 88 | 548 | 10.5 | 3 | 45 | 25 | 1 | 0 |
|---|
| 2018 | OAK | 6 | 12 | 16 | 135 | 11.3 | 2 | 24 | 9 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 125 | 406 | 698 | 5,398 | 13.3 | 31 | 91 | 256 | 4 | 1 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | CAR | 14 | 1 | 60 | 60.0 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | CAR | 14 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NE | 11 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 125 | 11 | 130 | 11.8 | 0 | 60 | 3 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2010 | CAR | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 99.9 |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | NE | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2018 | OAK | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 125 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2011 | CAR | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | CAR | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | NE | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 125 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2010 | CAR | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2011 | CAR | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2012 | CAR | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2013 | CAR | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
|---|
| 2014 | NE | 16 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|---|
| 2016 | CIN | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2017 | CIN | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2018 | OAK | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 125 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 186 |
|---|
Source: ESPN.