Victor Cruz
#80 · Wide Receiver · Last team: Chicago Bears · Inactive
Bio
- Age
- 40
- Born
- Nov 11, 1986
- Height
- 6' 0"
- Weight
- 202 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- Massachusetts
- Hometown
- Paterson, NJ
Last Games Played
Last Games Played| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ GB | Jan 8, 2017 | L 38-13 | 3 | 4 | 30 | 10.0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ WSH | Jan 1, 2017 | W 19-10 | 2 | 4 | 7 | 3.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ PHI | Dec 23, 2016 | L 24-19 | 8 | 13 | 84 | 10.5 | 0 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DET | Dec 18, 2016 | W 17-6 | 1 | 2 | 29 | 29.0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs DAL | Dec 12, 2016 | W 10-7 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | NYG | 16 | 82 | 131 | 1,536 | 18.7 | 9 | 99 | 59 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 86 | 143 | 1,092 | 12.7 | 10 | 80 | 52 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYG | 14 | 73 | 123 | 998 | 13.7 | 4 | 70 | 45 | 1 | 1 |
|---|
| 2014 | NYG | 6 | 23 | 41 | 337 | 14.7 | 1 | 61 | 13 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYG | 15 | 39 | 72 | 586 | 15.0 | 1 | 48 | 25 | 1 | 1 |
|---|
| Career | | 67 | 303 | 510 | 4,549 | 15.0 | 25 | 99 | 194 | 3 | 3 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | NYG | 16 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | NYG | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | NYG | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | NYG | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2011 | NYG | 16 | 3 | 12 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2011 | NYG | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | NYG | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | NYG | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 67 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2011 | NYG | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|---|
| 2012 | NYG | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|---|
| 2013 | NYG | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 |
|---|
| 2014 | NYG | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| 2016 | NYG | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|---|
| Career | | 67 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 |
|---|
Source: ESPN.