Dez Bryant
#88 · Wide Receiver · Baltimore Ravens · Free Agent
Bio
- Age
- 38
- Born
- Nov 4, 1988
- Height
- 6' 2"
- Weight
- 222 lbs
- Experience
- 8th Season
- College
- Oklahoma State
- Hometown
- Lufkin, TX
- Draft
- 2010: Rd 1, Pk 24 (DAL)
Stats
2020 Offense · ESPN
2020 Offense | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| Regular Season | 6 | 11 | 47 | 7.8 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Postseason | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | 537 | 926 | 7,506 | 14.0 | 75 | 85 | 359 | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 6 | 8 | 5 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|
| @ BUF | Jan 17, 2021 | L 17-3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ TEN | Jan 10, 2021 | W 20-13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| @ CIN | Jan 3, 2021 | W 38-3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs NYG | Dec 27, 2020 | W 27-13 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| vs JAX | Dec 20, 2020 | W 40-14 | 1 | 3 | 11 | 11.0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Receiving
Receiving by season| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | DAL | 12 | 45 | 72 | 561 | 12.5 | 6 | 46 | 27 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 15 | 63 | 103 | 928 | 14.7 | 9 | 50 | 48 | 1 | 1 |
|---|
| 2012 | DAL | 16 | 92 | 138 | 1,382 | 15.0 | 12 | 85 | 54 | 2 | 1 |
|---|
| 2013 | DAL | 16 | 93 | 160 | 1,233 | 13.3 | 13 | 79 | 67 | 3 | 1 |
|---|
| 2014 | DAL | 16 | 88 | 138 | 1,320 | 15.0 | 16 | 68 | 60 | 0 | 0 |
|---|
| 2015 | DAL | 9 | 31 | 74 | 401 | 12.9 | 3 | 51 | 18 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DAL | 13 | 50 | 97 | 796 | 15.9 | 8 | 56 | 38 | 1 | 1 |
|---|
| 2017 | DAL | 16 | 69 | 133 | 838 | 12.1 | 6 | 50 | 44 | 1 | 1 |
|---|
| 2020 | BAL | 6 | 6 | 11 | 47 | 7.8 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 537 | 926 | 7,506 | 14.0 | 75 | 85 | 359 | 8 | 5 |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2010 | DAL | 12 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 15 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | DAL | 16 | 2 | -5 | -2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | DAL | 16 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DAL | 16 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 6 | -3 | -0.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2013 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2014 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2015 | DAL | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2016 | DAL | 13 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 147.9 | 100.0 |
|---|
| 2017 | DAL | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2020 | BAL | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| Career | | 119 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 10.0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 147.9 | - |
|---|
Returning
Returning by season| Season | Team | GP | ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | KRFC | LNG |
|---|
| 2010 | DAL | 12 | 15 | 215 | 2 | 0 | 93 | 12 | 293 | 0 | 0 | 43 |
|---|
| 2011 | DAL | 15 | 15 | 103 | 0 | 5 | 20 | 3 | 55 | 0 | 0 | 26 |
|---|
| 2012 | DAL | 16 | 12 | 66 | 0 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 42 | 384 | 2 | 7 | 93 | 15 | 348 | 0 | 0 | 43 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2010 | DAL | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | DAL | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | DAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | DAL | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2014 | DAL | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | DAL | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | DAL | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 119 | 10 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Scoring
Scoring by season| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|
| 2010 | DAL | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2011 | DAL | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 54 |
|---|
| 2012 | DAL | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 74 |
|---|
| 2013 | DAL | 16 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 78 |
|---|
| 2014 | DAL | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 96 |
|---|
| 2015 | DAL | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
|---|
| 2016 | DAL | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
|---|
| 2017 | DAL | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
|---|
| 2020 | BAL | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
|---|
| Career | | 119 | 1 | 0 | 75 | 2 | 77 | 1 | 0 | 0 | 464 |
|---|
Baltimore Ravens
2026 AFC North Standings
2026 AFC North Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| Cincinnati | 7-2 | 5-2 | - | W5 |
|---|
| Cleveland | 6-4 | 4-3 | 1.5 | W1 |
|---|
| Pittsburgh | 6-4 | 3-3 | 1.5 | L2 |
|---|
| Baltimore (player's team) | 4-7 | 2-5 | 4 | L6 |
|---|
Dez Bryant News
From ESPN, stories tagged with this player
- Ex-Cowboy Dez Bryant calls out police investigation after he's cited for assault Oct 26, 2026
- Cowboys-Packers rivalry rewind: Micah Parsons' return, Dez Bryant's catch, Ice Bowl Oct 18, 2026
- Sideline stars: Kamaru Usman, Kyler Murray, Aaron Judge among those enjoying live sports action Apr 26, 2024
- Dez Bryant plans to play two more years, but it won't be with Ravens after his six-game stint in Baltimore Feb 24, 2021
- Predictions for 43 NFL wide receivers who could change teams in 2021 free agency: Allen Robinson, Chris Godwin, Kenny Golladay, more Feb 1, 2021
More Baltimore Ravens Players
Source: ESPN.