Johnathan Joseph
#25 · Cornerback · Arizona Cardinals · Free Agent
Bio
- Age
- 42
- Born
- Apr 16, 1984
- Height
- 5' 11"
- Weight
- 186 lbs
- Experience
- 15th Season
- College
- South Carolina
- Hometown
- Rock Hill, SC
- Draft
- 2006: Rd 1, Pk 24 (CIN)
Stats
2020 Defense · ESPN
| TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 786 | 669 | 117 | 0 | 8 | 5 | 73 | 32 | 643 | 20.1 | 7 | 82 | 201 | 16 | 43 | 1 |
Recent Games
Stats by Season
Regular Season
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | CIN | 16 | 57 | 45 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 |
| 2007 | CIN | 15 | 62 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 76 | 19.0 | 1 | 42 | 15 | 1 | 2 | 0 |
| 2008 | CIN | 8 | 42 | 31 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 2009 | CIN | 16 | 69 | 58 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 92 | 15.3 | 1 | 32 | 20 | 2 | 2 | 0 |
| 2010 | CIN | 12 | 42 | 37 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 12.7 | 1 | 21 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 2011 | HOU | 15 | 44 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 29 | 15 | 2 | 10 | 0 |
| 2012 | HOU | 14 | 57 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | 44.0 | 1 | 52 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 2013 | HOU | 15 | 47 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 21.3 | 0 | 32 | 16 | 1 | 4 | 0 |
| 2014 | HOU | 16 | 75 | 70 | 5 | 0 | 2 | 2 | 73 | 2 | 85 | 42.5 | 1 | 60 | 11 | 1 | 2 | 0 |
| 2015 | HOU | 16 | 58 | 48 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 2016 | HOU | 13 | 45 | 38 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | HOU | 16 | 47 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 1 | 82 | 9 | 2 | 6 | 0 |
| 2018 | HOU | 14 | 58 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 23.0 | 1 | 28 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 2019 | HOU | 14 | 51 | 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | TEN | 7 | 29 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 2020 | ARI | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Total | 11 | 32 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| Career | 211 | 786 | 669 | 117 | 0 | 8 | 5 | 73 | 32 | 643 | 20.1 | 7 | 82 | 201 | 16 | 43 | 1 |
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | CIN | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2008 | CIN | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2009 | CIN | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2010 | CIN | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | HOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2014 | HOU | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017 | HOU | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | HOU | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Career | 211 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Arizona Cardinals
2026 NFC West Standings
| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco | 8-1 | 5-1 | - | W2 |
| Seattle | 6-4 | 2-3 | 2.5 | W2 |
| LA Rams | 6-4 | 4-2 | 2.5 | W4 |
| Arizona (player's team) | 3-8 | 2-6 | 6 | L3 |
Teams
- Cincinnati Bengals 2006 – 2010
- Houston Texans 2011 – 2019
- Tennessee Titans 2020
- Arizona Cardinals 2020
Johnathan Joseph News
From ESPN, stories tagged with this player
More Arizona Cardinals Players
Source: ESPN.