Andy Lee
#14 · Punter · Arizona Cardinals · Free Agent
Bio
- Age
- 44
- Born
- Aug 11, 1982
- Height
- 6' 1"
- Weight
- 185 lbs
- Experience
- 19th Season
- College
- Pittsburgh
- Hometown
- Westminster, SC
- Draft
- 2004: Rd 6, Pk 188 (SF)
2022 Regular Season Stats
Ranks are ESPN's, among all NFL players.
- Punts: 67 (16th)
- Gross Average Punt Yards: 47.1 (16th)
- Long Punt: 65 (Tied-26th)
- Punts Inside 20: 18 (27th)
Stats
2022 Punting · ESPN
2022 Punting | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| Regular Season | 67 | 47.1 | 65 | 3,157 | 4 | 5.97 | 18 | 26.87 | 37 | 337 | 9.1 | 40.3 |
|---|
| Career | 1466 | 46.7 | 82 | 68,405 | 132 | 9.00 | 476 | 32.47 | 766 | 6,976 | 9.1 | 41.6 |
|---|
Recent Games
Recent Games| Game | Date | Result | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | NET |
|---|
| @ SF | Jan 8, 2023 | L 38-13 | 3 | 51.3 | 53 | 154 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 22 | 44.0 |
|---|
| @ ATL | Jan 1, 2023 | L 20-19 | 1 | 34.0 | 34 | 34 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 34.0 |
|---|
| vs TB | Dec 26, 2022 | L 19-16 OT | 7 | 46.0 | 58 | 322 | 0 | 0.00 | 4 | 57.00 | 1 | 14 | 44.0 |
|---|
| @ DEN | Dec 18, 2022 | L 24-15 | 6 | 49.8 | 59 | 299 | 0 | 0.00 | 2 | 33.00 | 4 | 23 | 46.0 |
|---|
| vs NE | Dec 13, 2022 | L 27-13 | 2 | 48.5 | 53 | 97 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 7 | 45.0 |
|---|
Stats by Season
Regular Season
Punting
Punting by season| Season | Team | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|
| 2004 | SF | 16 | 96 | 41.6 | 81 | 3,990 | 8 | 8.33 | 25 | 26.04 | 51 | 445 | 8.7 | 36.9 |
|---|
| 2005 | SF | 16 | 107 | 41.6 | 58 | 4,447 | 3 | 2.80 | 15 | 14.02 | 62 | 471 | 7.6 | 37.2 |
|---|
| 2006 | SF | 16 | 81 | 44.8 | 66 | 3,625 | 9 | 11.11 | 22 | 27.16 | 35 | 462 | 13.2 | 39.0 |
|---|
| 2007 | SF | 16 | 105 | 47.3 | 74 | 4,968 | 13 | 12.38 | 42 | 40.00 | 53 | 402 | 7.6 | 43.5 |
|---|
| 2008 | SF | 16 | 66 | 47.8 | 82 | 3,155 | 9 | 13.64 | 13 | 19.70 | 39 | 364 | 9.3 | 42.3 |
|---|
| 2009 | SF | 16 | 99 | 47.6 | 64 | 4,711 | 8 | 8.08 | 30 | 30.30 | 57 | 495 | 8.7 | 41.0 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 91 | 46.2 | 64 | 4,203 | 12 | 13.19 | 34 | 37.36 | 54 | 483 | 8.9 | 38.2 |
|---|
| 2011 | SF | 16 | 78 | 50.9 | 68 | 3,970 | 9 | 11.54 | 28 | 35.90 | 39 | 315 | 8.1 | 44.6 |
|---|
| 2012 | SF | 16 | 67 | 48.1 | 66 | 3,226 | 4 | 5.97 | 36 | 53.73 | 36 | 249 | 6.9 | 43.2 |
|---|
| 2013 | SF | 16 | 79 | 48.2 | 62 | 3,804 | 9 | 11.39 | 27 | 34.18 | 38 | 330 | 8.7 | 41.7 |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 72 | 46.8 | 71 | 3,369 | 7 | 9.72 | 28 | 38.89 | 36 | 336 | 9.3 | 39.6 |
|---|
| 2015 | CLE | 16 | 70 | 46.7 | 67 | 3,270 | 4 | 5.71 | 25 | 35.71 | 37 | 381 | 10.3 | 40.1 |
|---|
| 2016 | CAR | 9 | 36 | 49.1 | 76 | 1,769 | 4 | 11.11 | 18 | 50.00 | 17 | 236 | 13.9 | 40.4 |
|---|
| 2017 | ARI | 16 | 88 | 47.3 | 63 | 4,159 | 8 | 9.09 | 29 | 32.96 | 48 | 506 | 10.5 | 39.7 |
|---|
| 2018 | ARI | 16 | 94 | 48.6 | 64 | 4,568 | 7 | 7.45 | 32 | 34.04 | 44 | 420 | 9.5 | 42.6 |
|---|
| 2019 | ARI | 15 | 61 | 47.8 | 64 | 2,913 | 4 | 6.56 | 21 | 34.43 | 31 | 278 | 9.0 | 41.2 |
|---|
| 2020 | ARI | 16 | 58 | 44.8 | 61 | 2,600 | 5 | 8.62 | 21 | 36.21 | 22 | 201 | 9.1 | 39.6 |
|---|
| 2021 | ARI | 16 | 51 | 49.0 | 62 | 2,501 | 5 | 9.80 | 12 | 23.53 | 30 | 265 | 8.8 | 41.9 |
|---|
| 2022 | ARI | 17 | 67 | 47.1 | 65 | 3,157 | 4 | 5.97 | 18 | 26.87 | 37 | 337 | 9.1 | 40.3 |
|---|
| Career | | 297 | 1466 | 46.7 | 82 | 68,405 | 132 | 9.00 | 476 | 32.47 | 766 | 6,976 | 9.1 | 41.6 |
|---|
Kicking
Kicking by season| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|
| 2008 | SF | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2011 | SF | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2012 | SF | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2013 | SF | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CAR | 9 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2017 | ARI | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | ARI | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2020 | ARI | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | ARI | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 297 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Defense
Defense by season| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|
| 2004 | SF | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2005 | SF | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2006 | SF | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2009 | SF | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2010 | SF | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2016 | CAR | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2018 | ARI | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2019 | ARI | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Career | | 297 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Passing
Passing by season| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|
| 2014 | SF | 16 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.0 |
|---|
| 2019 | ARI | 15 | 1 | 1 | 100.0 | 26 | 26.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118.8 | - |
|---|
| 2020 | ARI | 16 | 1 | 1 | 100.0 | 26 | 26.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 118.8 | - |
|---|
| 2021 | ARI | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | - |
|---|
| 2022 | ARI | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 83.3 | - |
|---|
| Career | | 297 | 3 | 4 | 75.0 | 56 | 14.0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 116.7 | - |
|---|
Rushing
Rushing by season| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|
| 2011 | SF | 16 | 1 | -18 | -18.0 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2021 | ARI | 16 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|
| Career | | 297 | 2 | -18 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|---|
Arizona Cardinals
2026 NFC West Standings
2026 NFC West Standings| Team | Overall | Conf | GB | Streak |
|---|
| San Francisco | 8-1 | 5-1 | - | W2 |
|---|
| Seattle | 6-4 | 2-3 | 2.5 | W2 |
|---|
| LA Rams | 6-4 | 4-2 | 2.5 | W4 |
|---|
| Arizona (player's team) | 3-8 | 2-6 | 6 | L3 |
|---|
Andy Lee News
From ESPN, stories tagged with this player
More Arizona Cardinals Players
Source: ESPN.